小型アークスタッドガン
GSK-221Ⅱ

ワンランク上の作業性を実現
ガンのハンドル形状に人間工学のノウハウを取り入れ手の平とグリップ接触面を拡大し作業性を向上。パワーケーブルは制御線内蔵の一線式を採用し、引き回ししやすく断線リスクを低減します。

※溶接機導入のサポート制度として、「ダイヘンスタッド リース・割賦制度」をご活用いただけます。
同制度には期間中の不慮の事故に対する動産総合保険を付保。更に中小企業経営強化税制の適用を受けられます。
標準仕様
| スタッド溶接ガン | 形式 | GSK-221(S-2) | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大溶接電流 | A | 1200 | ||
| 定格使用率 | % | 4 | ||
| 適用スタッド範囲 | -- | M4~M16(φ4~φ16) | ||
| ケーブル長 | m | 2 | ||
| 寸法(高さ×長さ) | mm | 197×198 | ||
| 質量 | kg | 3.7(全体)、1.6(ケーブル、付属品含まず) | ||
標準付属品
| スタッド溶接ガン | GSK-221(S-2) |
|---|---|
| レグ | 240mm(1組) |
| スタッドチャック | M10用 |
| フート | M4~M12、W1/2用 |
| フェルールグリップ | M10、M12、W1/2用 |
自動機用スタッド溶接ガン GSKR-221Ⅱをラインアップ(受注生産品)
自動機やロボットへの取り付けに適したスタッドガンをご用意し自動化の実現をサポートします。
| スタッド溶接ガン【GSKR-221Ⅱ】 | 形式(仕様) | GSKR-221(S158) |
|---|---|---|
| 最大溶接電流 | A | 1200 |
| 定格使用率 | % | 4 |
| 適用スタッド範囲 | -- | M4~M16(φ4~φ16) |
| ケーブル長 | m | 6 |
| 寸法(高さ×長さ) | mm | 116×198 |
| 質量 | kg | 6.2(全体)、1.8(ケーブル含まず) |
※本製品にはレグ、スタッドチャック、フート、フェルールグリップは付属しておりませんので、お客様の仕様に応じてご用命ください。

